DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.08.2023 23:23:04 

Dorost 1. FC Jistebnice

Sestava starší žáci

 

Soupiska týmu 2016/2017

Jméno zápasů ZS ŽK ČK branky
Dušek Jakub 16 11 0 0 2-pr. 2,33/z.
Dušek Ondřej 21 21 0 0 11
Dvořák Jan 20 20 0 0 2
Fíla Lukáš 20 20 0 0 9
Fíla Tomáš 20 11 0 0 10
Fůra Dominik 19 8 0 0 8
Horčička Pavel (K) 21 21 0 0 53
Martin Marek 18 18 0 0 8-pr. 0,5/z.
Němeček Ondřej 17 10 0 0 8
Popelka Michal 20 16 0 0 2
Popelka Vojtěch 11 1 0 0 0
Prášek Ondřej 16 16 0 0 10
Ruber David 21 20 0 0 3
Ruber Tomáš 21 21 1 0 13
Studenovský Václav 21 8 0 0 5

Soupiska týmu 2015/2016

Jméno zápasů ZS ŽK ČK branky
Dušek Jakub 10 0 0 0 0
Dušek Jaroslav 17 17 0 0 7
Dušek Ondřej 18 18 0 0 1
Dvořák Jan 11 2 0 0 0
Fíla Lukáš 17 16 0 0 3
Fíla Tomáš 15 2 0 0 0
Grym Tadeáš 15 15 0 0 14
Horčička Pavel 18 18 0 0 4
Kubů Pavlína 15 14 0 0 3
Mrzena Marek 11 11 0 0 2
Mrzena Radek (G) 17 17 0 0
Popelka Michal 13 2 0 0 0
Prášek Ondřej 15 13 0 0 2
Ruber David 17 8 0 0 0
Ruber Tomáš 18 18 1 0 1
Studenovský Václav 17 5 0 0 1
Studenovský Vojtěch (K) 17 17 0 0 32

Soupiska týmu 2014/2015

Jméno zápasů ZS ŽK ČK branky
Dušek Jaroslav 5 0 0 0 0
Fíla Lukáš 13 5 0 0 2
Fíla Tomáš 8 0 0 0 0
Grym Tadeáš 12 11 0 0 5
Helcl Jakub 7 4 0 0 3
Horčička Pavel 9 8 0 0 3
Kotalík Martin 12 12 1 0 14
Kubů Pavlína 13 13 0 0 0
Mrzena Marek 13  13 0 0 1
Mrzena Radek (G)  13  13  0  0  0
Němeček Ondřej 4 1 0 0 0
Popelka Michal 5 0 0 0 0
Prášek Ondřej 6 3 0 0 3
Ruber David 6 0 0 0 0
Ruber Tomáš 11 11 0 0 2
Soldát Daniel 0 0 0 0 0
Studenovský Václav 8 1 0 0 0
Studenovský Vojtěch 13 13  0 0 11
Vačlena Lukáš (K) 12 12 0 0 0
Vačlena Ondřej 5 5 1 0 7
Vaněk Daniel 12 11 0 0 0

Soupiska týmu 2013/2014
Jméno zápasů ZS ŽK ČK branky
Fíla Lukáš 2 0 0 0 0
Fořt David 12 6 0 0 1
Grym Matyáš 15 15 3  0 0
Grym Tadeáš 16 16 0 0 7
Helcl Jakub 8 1 0 0 0
Horčička Pavel 5 2 0 0 0
Kotalík Martin 12 11 2 0 14
Kubů Pavlína 11 11 0 0 0
Malý Jan (K) 17  17 0  0 6
Mrzena Marek 17  17 0 0 0
Mrzena Radek  17  3  0  0  1
Nešetřil Matěj 7  1  0 0 0
Novotný Michael 15 1  0 0 1
Novotný Radim 17 15 0 0 0
Ruber Tomáš 8 0 0 0 3
Studenovský Vojtěch 14 14  0 0 0
Šitta Richard (G) 15 15 0 0 0
Vačlena Lukáš 16 16 0 0 0
Vačlena Ondřej 15 15 0 0 25
Vaněk Daniel 17 5 0 0 0

Soupiska týmu 2012/2013

Jméno zápasů ZS ŽK ČK branky
Fořt David 13 6 0 0 0
Grym Matyáš 15 11 1  0 0
Grym Tadeáš 17  16 0 0 4
Kotalík Martin 8 2  1  0 4
Kubec Michal 8 7  1  0 15
Kubů Pavlína 16 13  0  0 0
Malý Jan 13  12  0  0 2
Mrzena Marek 17  17  1  0 1
Mrzena Radek  16  1  0  0  0 
Nešetřil Matěj  5  0  0  0 0
Novotný Michael 12 2  0  0 0
Novotný Radim 12 4  0  0  1
Novotný Richard 5 2  0  0  0
Podzimek Vojtěch (K) 15 15  5  1  16
Studenovský Vojtěch  4 1  0  0  0
Šitta Richard (G) 17 15  1  0  1
Vačlena Lukáš 17 16 0 0 2
Vačlena Ondřej 17 15 0 0 6
Vaněk Daniel 16 6  0 0  0

Soupiska týmu 2011/2012

Jméno zápasů ZS ŽK ČK branky
Brouček Vít 14 13 0 0
Fořt David 11 1  0  0  0
Grym Matyáš 14  6 0 0 0
Grym Tadeáš 13 3  0  0  1
Kotalík Martin 14 8  0  0  2
Kotalík Ondřej (C) 13 13  0  0  6
Koudelka Jiří (A) 16  16  4  0 13
Kubec Michal 14 11  1  0 20
Mácha Jan  11  11  0  0 10 
Mácha Lukáš  9  9  0  0  0
Malý Jan 13 7  0  0  0
Novák Radek 6 6  0  0  10
Podzimek Vojtěch 14 14  3  0  6
Šitta Richard 12 6  0  0  0
Tkadlec Vojtěch (G)  10 10  0  0  0
Trpka Ondřej 16 16  4  0  0
Vačlena Lukáš 14 3 0 0 1
Vačlena Ondřej 16 14 0 0 5
Vávrovský Jakub 11 10  0  0


Soupiska týmu 2010/2011

Jméno zápasů ZS ŽK ČK branky
Brouček Vít 14 14  0  0  3
Buzek Štěpán 16 16  3  0  2 
Fořt David 11  0  0  0
Kotalík Ondřej (C) 16 16  1  0  3
Koudelka Jiří 14 9  0  0  3
Kubec Michal 16 16  1  0  5
Mácha Lukáš 13  6  1  0 2
Novák Radek 16 16  0  0 13
Novotný Michael  1  0  0  0  0
Novotný Radim  1  0  0  0  0
Petrych Vojtěch 14 14  1  0  0
Podzimek Ondřej (G) 16 16  1  0  0
Podzimek Vojtěch 16 16  2  0  3
Šitta Richard 8  2  0  0  0
Tkadlec Vojtěch  15 3  0  0  1
Trpka Ondřej 15 15  2  0  0
Vávrovský Jakub 12 11  0  0  1